2007 Roadster M'z Tune |
||
המאמר עודכן בתאריך 5/3/2016 |
ה-M'z Tune התבססה על דגם הקונספט שהוצג באותה שנה בתערוכת הרכב בטוקיו בתחילת 2007. גרסה זו הוגבלה בייצור לכ-200 יחידות. כל יחידה התבססה על דגם הבסיס RS שמגיע עם לא מעט אבזור ספורטיבי. מאזדה ציידה את המכונית בחצאיות צד וחצאיות בפגושים, ספוילר אחורי אך כונסי האוויר שמוקמו בכנפיים הקדמיות ובמכסה המנוע והיו קיימים בדגם התצוגה נעדרו מהמכונית שנמכרה. בין האבזור ניתן למצוא גם מכלולים מכאניים כגון בולמי בילשטיין, גלגל תנופה קל, סרן מוגבל החלקה, מערכת פליטה ובלמים של מאזדהספיד. |
||||||
![]() |
נתוני מנוע | |||||
נפח מנוע | 2.0 LF-VE | |||||
יחס דחיסה | 10.81 | |||||
הספק/סל"ד (כ"ס) | N/A | |||||
מומנט/סל"ד (קג"מ) | N/A | |||||
קדח x מהלך (מ"מ) | N/A | |||||
תיבת הילוכים | ידנית 6 הילוכים | |||||
ביצועים | ||||||
כרטיס ביקור | 0-100 (שניות) | N/A | ||||
מתבססת על | RS | מהירות מקסימלית | N/A | |||
מדינה | יפן | |||||
שנת מכירה | 4/2007 | שילדה וגלגלים | ||||
הוצגה בתערוכה | Tokyo Auto Salon | פלטפורמה | CBA-NCEC | |||
מוגבלת ליחידות | 200 | גלגלים | 7Jx17 | |||
מחיר | 3,150,000 ¥ | צמיגים | 205/45R17 84W | |||
צבעי מרכב ופנים | סרן אחורי | מוגבל | ||||
קוד צבע מרכב | N/A | בולמים | בילשטיין | |||
צבע גג (קשיח) | N/A | מערכת שמע | ||||
צבע סלון הרכב | שחור | מערכת שמע מסוג | N/A | |||
צבע טנו | שחור | מספר רמקולים | N/A | |||
אבזור נוסף ואופציונלי | מידות ומשקל | |||||
אורך כולל (מ"מ) | 4000 | |||||
רוחב כולל (מ"מ) | 1720 | |||||
גובה כולל (מ"מ) | 1245 | |||||
בסיס גלגלים (מ"מ) | 2230 | |||||
משקל (ק"ג) | N/A | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|