1992 MX-5 Malibu Gold
כרטיס ביקור - Malibu Gold | ||
מתבססת על | 1.6 | |
מדינה | אוסטרליה | |
תחילת מכירה | 1/1992 | |
מוגבלת ליחידות | 55 | |
מחיר התחלתי | $ 32,250.00 | |
שילדה וגלגלים | ||
פלטפורמה | E-NA6CE | |
גלגלים | 14 | |
מידת צמיגים | P185/60R14 82H | |
סרן אחורי | לא נמצא מידע | |
בולמים | לא נמצא מידע | |
יחידת כח (מידות מטריות) | ||
קוד מנוע | B6-ZE[RS] | |
נפח מנוע | 1.6 | |
קדח x מהלך | 83.6x78 | |
יחס דחיסה | 9.4:1 | |
הספק / סל"ד | 116/6500 | |
מומנט / סל"ד | 14/5500 | |
תיבת הילוכים | ידנית 5 הילוכים | |
![]() |
||
מידות ומשקל (יחידות מטריות) | ||
אורך כולל | 3970 | |
רוחב כולל | 1675 | |
גובה כולל | 1235 | |
בסיס גלגלים | 2265 | |
משקל (ק"ג) | לא נמצא מידע | |
צבעי מרכב ופנים | ||
קוד צבע מרכב | HZ | Sunburst Yellow |
צבע גג (רך) | שחור | |
צבע סלון הרכב | שחור | |
צבע טנו | שחור | |
מערכת שמע | ||
מערכת שמע | מערכת שמע תקליטורים | |
מספר רמקולים | לא נמצא מידע |