ניתן לברר את קוד הצבע שלך על ידי הכנסת מספר לוחית רישוי באתר של מאזדה - לחץ כאן
דור ראשון
קוד צבע | שם צבע | בארץ? |
UC | Crystal White | |
DU | Mariner Blue | |
HZ | Sunburst Yellow | |
AZ/A3F | Brilliant Black | |
SU | Classic Red | כן |
PT | White | כן |
PZ | Briliant Black Clearcoat | כן |
6W | Laguna Blue | |
A1Q/A7 | Merlot Mica | |
A5 | Starlight Mica | |
11Q | Excellent Green Mica | |
3L | Silverstone | כן |
13C | Marina Green | |
HU | Neo Green | כן |
12K | Twilight Blue Mica | |
11R | Sparkle Green Metallic | |
M8 | Montego Blue | כן |
למיאטה היו גם 6 צבעי שהיו בגדר ניסוי בלבד.
Raspberry Metallic
Medium Blue
Yellow Metallic
Teal Green Metallic
Light Green Metallic
Orange :Sunkist
כל קוד צבע קיבל את האות X. המכוניות האלו הוסרו מפס היצור של המיאטה ונצבעו במחלקה מיוחדת. המיאטות הוחזרו למחלקת העיצוב באירווין, קליפורניה ואז נמכרו לעובדים או לחברי העובדים.
לארץ הגיעו כ-216 מכוניות בייבוא סדיר (יש עוד כמה בייבוא אישי)
מס. מכוניות | צבע | קוד צבע |
5 | ירוק | 18J |
19 | כחול | 22A |
74 | כסף | 22V |
4 | תכלת | 23C |
21 | כחול כהה | 25E |
3 | תכלת כהה | 25R |
17 | לבן | A3D |
31 | אדום | A3E |
42 | שחור | A3F |
דור שני
קוד צבע | שם צבע | בארץ? |
20P | Sapphire Blue Mica | |
12K | Twilight Blue Mica | |
18G | Highlight Silver Metallic | |
18J | Emerald Mica | |
A3E | Classic Red | כן |
PT | White | |
A3F | Brilliant Black | כן |
23E | Mahogany Mica | |
18K | Evolution Orange Mica | |
J3 | Platinum Pearl Mica | |
HU | British Racing Green | |
22V | Sunlight Silver Metallic | כן |
22A | Midnight Blue Mica | |
23C | Crystal Blue Metallic | כן |
A3D | Pure White | כן |
24A | Laser Blue | |
HZ | Vivid Yellow | |
26S | Blazing Yellow Mica | |
25G | Titanium Gray Metallic | |
25E | Strato Blue Mica | כן |
25R | Splash Green Mica | כן |
25F | Garnet Red Mica | |
24V | Cerrion Silver Metallic | |
27A | Velocity Red | |
28W | Black Cherry Mica | |
27C | Nordic Green Mica | |
8P | Razor Blue Metallic | |
33J | Lava Orange |
דור שלישי
קוד צבע | שם צבע | בארץ? |
41V | Soul Red | |
41G | Zeal Red | |
41W | Jet Black | |
38P | Liquid Silver Metallic | כן |
PZ/A3F | Brilliant Black | כן |
UC | Crystal White Pearl | |
42A | Meteor Gray | |
A4A | True Red | כן |
38T/39T | Dolphin Gray | |
35N | Sparkling Black | |
32V | Copper Red Mica | כן |
27A | Velocity Red | |
35J | Stormy Blue Metallic | כן |
A6Y | Competition Yellow | |
36C | Metropolitan Gray Mica | |
34J | Nereus Blue | |
A5M | Marble White | כן |
33Y | Icy Blue Metallic | |
35K | Highland Green | |
32S | Galaxy Gray | כן |
22V | Sunlight Silver | כן |
28W | Radiant Ebony Mica | |
27B | Winning Blue | כן |
27C | Nordic Green |
דור רביעי
קוד צבע | שם צבע | בארץ? |
47A | Ceramic Metallic | כן |
41V | Soul Red | כן |
34K | Crystal White Pearl Mica | כן |
42B | Blue Reflex Mica | כן |
41W | Jet Black Mica | כן |
A4D | Arctic White | כן |
42A | Meteor Gray Mica | כן |
Concept | Mercury Silver | |
Concept | Blue Ether | |
46G | Machine Grey | |
Concept | White Ether |