1993 MX-5 Clubman
כרטיס ביקור - Clubman | ||
מתבססת על | 1.8 | |
מדינה | אוסטרליה | |
תחילת מכירה | 11/1993 | |
מוגבלת ליחידות | לא נמצא מידע | |
מחיר התחלתי | לא נמצא מידע | |
שילדה וגלגלים | ||
פלטפורמה | E-NA8CE | |
גלגלים | לא נמצא מידע | |
מידת צמיגים | לא נמצא מידע | |
סרן אחורי | מוגבל החלקה טורסן | |
בולמים | בילשטיין | |
יחידת כח (מידות מטריות) | ||
קוד מנוע | BP-ZE[RS] | |
נפח מנוע | 1.8 | |
קדח x מהלך | לא נמצא מידע | |
יחס דחיסה | 9.0:1 | |
הספק / סל"ד | לא נמצא מידע | |
מומנט / סל"ד | לא נמצא מידע | |
תיבת הילוכים | ידנית 5 הילוכים | |
![]() |
||
מידות ומשקל (יחידות מטריות) | ||
אורך כולל | 3970 | |
רוחב כולל | 1675 | |
גובה כולל | 1235 | |
בסיס גלגלים | 2265 | |
משקל (ק"ג) | לא נמצא מידע | |
צבעי מרכב ופנים | ||
קוד צבע מרכב | לא נמצא מידע | |
צבע גג (רך) | לא נמצא מידע | |
צבע סלון הרכב | לא נמצא מידע | |
צבע טנו | לא נמצא מידע | |
מערכת שמע | ||
מערכת שמע | לא נמצא מידע | |
מספר רמקולים | לא נמצא מידע |
יחד עם הגרסה הסטנדרטית שנמכרה באוסטרליה, נמכרה גם גרסה שכללה אבזור מיוחד החל מ-1993. לגרסת אבזור זו קראו 'Clubman'. גרסת אבזור זו נמכרה לאורך מספר שנים והיא כללה אבזור לא סטנדרטי שנקבע על ידי היבואן המקומי.
ה-'Clubman' כללה בולמי בילשטיין, סרן אחורי מוגבל החלקה מסוג טורסן, מוטות מייצבים עבים יותר מהסטנדרט אך משאבת הגה הכוח ומזגן נעדרו מהרשימה. מעבר לזה שאר המכלולים היו זהים לגרסאות הסטנדרטיות.
![]() |
||
|
||
![]() |
![]() |
![]() |